identity | actor_ids | output_rps | avg_output_pending_ratio
------------------------------------------------+-------------+------------+--------------------------
StreamMaterialize | 12,11,10,9 | 41589.1 | 0.00005
└─ MergeExecutor | 12,11,10,9 | 41589.1 | 0.8149749999999999
└─ Dispatcher | | 0 | NaN
└─ StreamHashJoin | 16,15,14,13 | 41560.1 | 0.859225
├─ StreamHashJoin | 16,15,14,13 | 152.6 | 0.93265
│ ├─ MergeExecutor | 16,15,14,13 | 25.6 | 1.6336749999999998
│ │ └─ Dispatcher | | 0 | NaN
│ │ └─ StreamFilter | 20,19,18,17 | 0 | 0
│ │ └─ StreamTableScan | 20,19,18,17 | 0 | 0
│ │ ├─ BatchPlanNode | 20,19,18,17 | 0 | 0
│ │ └─ Upstream | 20,19,18,17 | 0 | 0
│ └─ MergeExecutor | 16,15,14,13 | 0 | 0
│ └─ Dispatcher | | 0 | NaN
│ └─ StreamFilter | 28,27,26,25 | 0 | 0
│ └─ StreamTableScan | 28,27,26,25 | 0 | 0
│ ├─ BatchPlanNode | 28,27,26,25 | 0 | 0
│ └─ Upstream | 28,27,26,25 | 0 | 0
└─ MergeExecutor | 16,15,14,13 | 51.2 | 0.71425
└─ Dispatcher | | 0 | NaN
└─ StreamHashJoin | 24,23,22,21 | 51.2 | 0.711325
├─ MergeExecutor | 24,23,22,21 | 0 | 0
│ └─ Dispatcher | | 0 | NaN
│ └─ StreamFilter | 36,35,34,33 | 0 | 0
│ └─ StreamTableScan | 36,35,34,33 | 0 | 0
│ ├─ BatchPlanNode | 36,35,34,33 | 0 | 0
│ └─ Upstream | 36,35,34,33 | 0 | 0
└─ MergeExecutor | 24,23,22,21 | 0 | 0
└─ Dispatcher | | 0 | NaN
└─ StreamFilter | 32,31,30,29 | 0 | 0
└─ StreamTableScan | 32,31,30,29 | 0 | 0
├─ BatchPlanNode | 32,31,30,29 | 0 | 0
└─ Upstream | 32,31,30,29 | 0 | 0
(32 rows)